More colors
-
ggh Linova | 100% cotton | 100m/50g | 020 - Creamy yellow -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 017 - Honey -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 046 - Lime Green -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 064 - White -
ggh Linova | 100% cotton | 100m/50g | 011 - Navy -
ggh Linova | 100% cotton | 100m/50g | 023 - Burnt ochre -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 044 - Brick Red -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 045 - Grey Blue -
ggh Linova | 100% cotton | 100m/50g | 072 - Tangerine -
ggh Linova | 100% cotton | 100m/50g | 073 - Khaki -
ggh Linova | 037 - Crystal blue -
ggh Linova | 042 - Dark Magenta -
ggh Linova | 057 - Light purple -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 001 - Black -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 003 - Hazelnut -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 016 - Slate Grey -
ggh Linova | 100% cotton | 100m/50g | 038 - Aqua -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 039 - Medium Blue -
ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 058 - Pale Green -
ggh Linova | 004 - Chocolate -
ggh Linova | 006 - Red -
ggh Linova | 043 - Deep Berry Red -
ggh Linova | 062 - Slate gray -
ggh Linova | 068 - Light Grey -
ggh Linova | 071 - Lavender
Product information: ggh Linova | 100% Cotton | 100m/50g | 001 - Black
ggh Linova, Color 001 – Black: This dark shade makes silhouettes appear elegant.
ggh Linova is the ideal choice for summer knitting: The linen content makes the yarn cool and dimensionally stable, while the cotton keeps it soft – with a yardage of 100 m / 50 g. It is particularly well-suited for tops, shirts, and light scarves.
Yarn Facts at a Glance
- Material: 74% cotton, 26% linen
- Yardage: 100 m / 50 g
- Needle size: 3.5–4.5
- Gauge: 10 x 10 cm = 20 stitches x 32 rows
- Care: machine washable up to 30 °C
- Suitable for: summer tops, shirts, scarves
- Color: 001 – Black
Tip for reordering: Note down the color number 001 (Black) – this way you can always find this exact shade of ggh Linova and reorder it in the same color.